| Box2 | Piirtää laatikon, parametreinä on molempien kulmien koordinaatit |
| Circle2 | Piirtää ympyrän keskipisteen koordinaateista |
| DrawGradient | Piirtää väriliun |
| DrawReflectedBar | Piirrä valoefekteillä varustettu palkki. |
| Line2 | Piirtää viivan annetun pituisen viivan pisteestä annettuun suuntaan |
| Paint | Täyttää alueen värillä |
| Polygon | Piirtää säännöllisen monikulmion |
| Triangle | Piirtää kolmion |
| CreateGradient | Tekee väriliun |
| RandomNoise | Luo kohinaa |
| Konnagrafiikka | |
| Kuvamanipulaatiofunktiot |